قضاء: زغرتا | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 379 | 164 | 43.3 | 215 | 56.7 |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 23 | 3 | 13.0 | 20 | 87.0 |
من 2 الى 5 | 92 | 64 | 69.6 | 28 | 30.4 |
من 5 الى 10 | 203 | 195 | 96.1 | 8 | 3.9 |
من 10 الى 20 | 164 | 141 | 86.0 | 23 | 14.0 |
من 20 الى 40 | 151 | 130 | 86.1 | 21 | 13.9 |
من 40 الى 60 | 25 | 25 | 100.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 50 | 50 | 100.0 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 5 | 5 | 100.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 49 | - | 0.0 | 49 | 100.0 |
اكثر من 500 | 30 | 30 | 100.0 | - | 0.0 |
المجموع | 1,171 | 807 | 68.9 | 364 | 31.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |